主催 | 文藝春秋 |
対象作家 | 無名もしくは新進作家 |
対象小説 | 短編の純文学作品 |
発表雑誌 | 「文藝春秋」3月号、9月号 |
性別 | 出生地 | ||
星座 | 誕生年 | ~ | |
血液型 | 出身大学 |
受賞年度 | 回 | 部門 | 受賞者 | 受賞作 | 業績 | 詳細 表示 |
受賞者かな | 受賞作かな | 条件 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年(上半期) | 161回 | () | 今村夏子 | むらさきのスカートの女 | 詳細 | いまむらなつこ | むらさきのすかーとのおんな | 161 | ||
2018年(下半期) | 160回 | () | 町屋良平 | 1R1分34秒 | 詳細 | まちやりょうへい | いちらうんどいっぷんさんじゅうよんびょう | 160 | ||
2018年(下半期) | 160回 | () | 上田岳弘 | ニムロッド | 詳細 | うえだたかひろ | にむろっど | 160 | ||
2018年(上半期) | 159回 | () | 高橋弘希 | 送り火 | 詳細 | たかはしひろき | おくりび | 159 | ||
2017年(下半期) | 158回 | () | 石井遊佳 | 百年泥 | 詳細 | いしいゆうか | ひゃくねんどろ | 158 | ||
2017年(下半期) | 158回 | () | 若竹千佐子 | おらおらでひとりいぐも | 詳細 | わかたけちかこ | おらおらでひとりいぐも | 158 | ||
2017年(上半期) | 157回 | () | 沼田真佑 | 影裏 | 詳細 | ぬまたしんすけ | えいり | 157 | ||
2016年(下半期) | 156回 | () | 山下澄人 | しんせかい | 詳細 | やましたすみと | しんせかい | 156 | ||
2016年(上半期) | 155回 | () | 村田沙耶香 | コンビニ人間 | 詳細 | むらたさやか | こんびににんげん | 155 | ||
2015年(下半期) | 154回 | () | 本谷有希子 | 異類婚姻譚 | 詳細 | もとやゆきこ | いるいこんいんたん | 154 | ||
2015年(下半期) | 154回 | () | 滝口悠生 | 死んでいない者 | 詳細 | たきぐちゆうしょう | しんでいないもの | 154 | ||
2015年(上半期) | 153回 | () | 又吉直樹 | 火花 | 詳細 | またよしなおき | ひばな | 153 | ||
2015年(上半期) | 153回 | () | 羽田圭介 | スクラップ・アンド・ビルド | 詳細 | はだけいすけ | すくらっぷあんどびるど | 153 | ||
2014年(下半期) | 152回 | () | 小野正嗣 | 九年前の祈り | 詳細 | おのまさつぐ | きゅうねんまえのいのり | 152 | ||
2014年(上半期) | 151回 | () | 柴崎友香 | 春の庭 | 詳細 | しばさきともか | はるのにわ | 151 | ||
2013年(下半期) | 150回 | () | 小山田浩子 | 穴 | 詳細 | おやまだひろこ | あな | 150 | ||
2013年(上半期) | 149回 | () | 藤野可織 | 爪と目 | 詳細 | ふじのかおり | つめとめ | 149 | ||
2012年(下半期) | 148回 | () | 黒田夏子 | abさんご | 詳細 | くろだなつこ | えーびーさんご | 148 | ||
2012年(上半期) | 147回 | () | 鹿島田真希 | 冥土めぐり | 詳細 | かしまだまき | めいどめぐり | 147 | ||
2011年(下半期) | 146回 | () | 田中慎弥 | 共喰い | 詳細 | たなかしんや | ともぐい | 146 | ||
2011年(下半期) | 146回 | () | 円城塔 | 道化師の蝶 | 詳細 | えんじょうとう | どうけしのちょう | 146 | ||
2011年(上半期) | 145回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 145 | ||
2010年(下半期) | 144回 | () | 西村賢太 | 苦役列車 | 詳細 | にしむらけんた | くえきれっしゃ | 144 | ||
2010年(下半期) | 144回 | () | 朝吹真理子 | きことわ | 詳細 | あさぶきまりこ | きことわ | 144 | ||
2010年(上半期) | 143回 | () | 赤染晶子 | 乙女の密告 | 詳細 | あかぞめあきこ | おとめのみっこく | 143 | ||
2009年(下半期) | 142回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 142 | ||
2009年(上半期) | 141回 | () | 磯崎憲一郎 | 終の住処 | 詳細 | いそざきけんいちろう | ついのすみか | 141 | ||
2008年(下半期) | 140回 | () | 津村記久子 | ポトスライムの舟 | 詳細 | つむらきくこ | ぽとすらいむのふね | 140 | ||
2008年(上半期) | 139回 | () | 楊逸 | 時が滲む朝 | 詳細 | ヤンイー | ときがにじむあさ | 139 | ||
2007年(下半期) | 138回 | () | 川上未映子 | 乳と卵 | 詳細 | かわかみみえこ | ちちとらん | 138 | ||
2007年(上半期) | 137回 | () | 諏訪哲史 | アサッテの人 | 詳細 | すわてつし | あさってのひと | 137 | ||
2006年(下半期) | 136回 | () | 青山七恵 | ひとり日和 | 詳細 | あおやまななえ | ひとりびより | 136 | ||
2006年(上半期) | 135回 | () | 伊藤たかみ | 八月の路上に捨てる | 詳細 | いとうたかみ | はちがつのろじょうにすてる | 135 | ||
2005年(下半期) | 134回 | () | 絲山秋子 | 沖で待つ | 詳細 | いとやまあきこ | おきでまつ | 134 | ||
2005年(上半期) | 133回 | () | 中村文則 | 土の中の子供 | 詳細 | なかむらふみのり | つちのなかのこども | 133 | ||
2004年(下半期) | 132回 | () | 阿部和重 | グランド・フィナーレ | 詳細 | あべかずしげ | ぐらんど・ふぃなーれ | 132 | ||
2004年(上半期) | 131回 | () | モブ・ノリオ | 介護入門 | 詳細 | もぶのりお | かいごにゅうもん | 131 | ||
2003年(下半期) | 130回 | () | 綿矢りさ | 蹴りたい背中 | 詳細 | わたやりさ | けりたいせなか | 130 | ||
2003年(下半期) | 130回 | () | 金原ひとみ | 蛇にピアス | 詳細 | かねはらひとみ | へびにぴあす | 130 | ||
2003年(上半期) | 129回 | () | 吉村萬壱 | ハリガネムシ | 詳細 | よしむらまんいち | はりがねむし | 129 | ||
2002年(下半期) | 128回 | () | 大道珠貴 | しょっぱいドライブ | 詳細 | だいどうたまき | しょっぱいどらいぶ | 128 | ||
2002年(上半期) | 127回 | () | 吉田修一 | パーク・ライフ | 詳細 | よしだしゅういち | ぱーく・らいふ | 127 | ||
2001年(下半期) | 126回 | () | 長嶋有 | 猛スピードで母は | 詳細 | ながしまゆう | もうすぴーどでははは | 126 | ||
2001年(上半期) | 125回 | () | 玄侑宗久 | 中陰の花 | 詳細 | げんゆうそうきゅう | ちゅういんのはな | 125 | ||
2000年(下半期) | 124回 | () | 堀江敏幸 | 熊の敷石 | 詳細 | ほりえとしゆき | くまのしきいし | 124 | ||
2000年(下半期) | 124回 | () | 青来有一 | 聖水 | 詳細 | せいらいゆういち | せいすい | 124 | ||
2000年(上半期) | 123回 | () | 松浦寿輝 | 花腐し | 詳細 | まつうらひさき | はなくさし | 123 | ||
2000年(上半期) | 123回 | () | 町田康 | きれぎれ | 詳細 | まちだこう | きれぎれ | 123 | ||
1999年(下半期) | 122回 | () | 藤野千夜 | 夏の約束 | 詳細 | ふじのちや | なつのやくそく | 122 | ||
1999年(下半期) | 122回 | () | 玄月 | 蔭の棲みか | 詳細 | げんげつ | かげのすみか | 122 | ||
1999年(上半期) | 121回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 121 | ||
1998年(下半期) | 120回 | () | 平野啓一郎 | 日蝕 | 詳細 | ひらのけいいちろう | にっしょく | 120 | ||
1998年(上半期) | 119回 | () | 藤沢周 | ブエノスアイレス午前零時 | 詳細 | ふじさわしゅう | ぶえのすあいれるごぜんれいじ | 119 | ||
1998年(上半期) | 119回 | () | 花村萬月 | ゲルマニウムの夜 王国記1 | 詳細 | はなむらまんげつ | げるまにうむのよる おうこくき1 | 119 | ||
1997年(下半期) | 118回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 118 | ||
1997年(上半期) | 117回 | () | 目取真俊 | 水滴 | 詳細 | めどるましゅん | すいてき | 117 | ||
1996年(下半期) | 116回 | () | 柳美里 | 家族シネマ | 詳細 | ゆうみり | かぞくしねま | 116 | ||
1996年(下半期) | 116回 | () | 辻仁成 | 海峡の光 | 詳細 | つじひとなり | かいきょうのひかり | 116 | ||
1996年(上半期) | 115回 | () | 川上弘美 | 蛇を踏む | 詳細 | かわかみひろみ | へびをふむ | 115 | ||
1995年(下半期) | 114回 | () | 又吉栄喜 | 豚の報い | 詳細 | またよしえいき | ぶたのむくい | 114 | ||
1995年(上半期) | 113回 | () | 保坂和志 | この人の閾 | 詳細 | ほさかかずし | このいき | 113 | ||
1994年(下半期) | 112回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 112 | ||
1994年(上半期) | 111回 | () | 室井光広 | おどるでく | 詳細 | むろいみつひろ | おどるでく | 111 | ||
1994年(上半期) | 111回 | () | 笙野頼子 | タイムスリップ・コンビナート | 詳細 | しょうのよりこ | たいむすりっぷ・こんびなーと | 111 | ||
1993年(下半期) | 110回 | () | 奥泉光 | 石の来歴 | 詳細 | おくいずみひかる | いしのらいれき | 110 | ||
1993年(上半期) | 109回 | () | 吉目木晴彦 | 寂寥郊野 | 詳細 | よしめきはるひこ | せきりょうこうや | 109 | ||
1992年(下半期) | 108回 | () | 多和田葉子 | 犬婿入り | 詳細 | たわだようこ | いぬむこいり | 108 | ||
1992年(上半期) | 107回 | () | 藤原智美 | 運転士 | 詳細 | ふじわらともみ | うんてんし | 107 | ||
1991年(下半期) | 106回 | () | 松村栄子 | 至高聖所(アバトーン) | 詳細 | まつむらえいこ | しこうせいしょ(あばとーん) | 106 | ||
1991年(上半期) | 105回 | () | 荻野アンナ | 背負い水 | 詳細 | おぎのあんな | せおいみず | 105 | ||
1991年(上半期) | 105回 | () | 辺見庸 | 自動起床装置 | 詳細 | へんみよう | じどうきしょうそうち | 105 | ||
1990年(下半期) | 104回 | () | 小川洋子 | 妊娠カレンダー | 詳細 | おがわようこ | にんしんかれんだー | 104 | ||
1990年(上半期) | 103回 | () | 辻原登 | 村の名前 | 詳細 | つじはらのぼる | むらのなまえ | 103 | ||
1989年(下半期) | 102回 | () | 大岡玲 | 表層生活 | 詳細 | おおおかあきら | ひょうそうせいかつ | 102 | ||
1989年(下半期) | 102回 | () | 瀧澤美恵子 | ネコババのいる町で | 詳細 | たきざわみえこ | ねこばばのいるまちで | 102 | ||
1989年(上半期) | 101回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 101 | ||
1988年(下半期) | 100回 | () | 李良枝 | 由煕 | 詳細 | いやんじ | ゆひ | 100 | ||
1988年(下半期) | 100回 | () | 南木佳士 | ダイヤモンドダスト | 詳細 | なぎけいし | だいやもんどだすと | 100 | ||
1988年(上半期) | 99回 | () | 新井満 | 尋ね人の時間 | 詳細 | あらいまん | たずねびとのじかん | 99 | ||
1987年(下半期) | 98回 | () | 池澤夏樹 | スティル・ライフ | 詳細 | いけざわなつき | すてぃる・らいふ | 98 | ||
1987年(下半期) | 98回 | () | 三浦清宏 | 長男の出家 | 詳細 | みうらきよひろ | ちょうなんのしゅっけ | 98 | ||
1987年(上半期) | 97回 | () | 村田喜代子 | 鍋の中 | 詳細 | むらたきよこ | なべのなか | 97 | ||
1986年(下半期) | 96回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 96 | ||
1986年(上半期) | 95回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 95 | ||
1985年(下半期) | 94回 | () | 米谷ふみ子 | 過越しの祭 | 詳細 | こめたにふみこ | すぎこしのまつり | 94 | ||
1985年(上半期) | 93回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 93 | ||
1984年(下半期) | 92回 | () | 木崎さと子 | 青桐 | 詳細 | きざきさとこ | あおぎり | 92 | ||
1984年(上半期) | 91回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 91 | ||
1983年(下半期) | 90回 | () | 笠原淳 | 杢二の世界 | 詳細 | かさはらじゅん | もくじのせかい | 90 | ||
1983年(下半期) | 90回 | () | 高樹のぶ子 | 光抱く友よ | 詳細 | たかぎのぶこ | ひかりだくともよ | 90 | ||
1983年(上半期) | 89回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 89 | ||
1982年(下半期) | 88回 | () | 唐十郎 | 佐川君からの手紙 | 詳細 | からじゅうろう | さがわくんからのてがみ | 88 | ||
1982年(下半期) | 88回 | () | 加藤幸子 | 夢の壁 | 詳細 | かとうゆきこ | ゆめのかべ | 88 | ||
1982年(上半期) | 87回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 87 | ||
1981年(下半期) | 86回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 86 | ||
1981年(上半期) | 85回 | () | 吉行理恵 | 小さな貴婦人 | 詳細 | よしゆきりえ | ちいさなきふじん | 85 | ||
1980年(下半期) | 84回 | () | 尾辻克彦 | 父が消えた | 詳細 | おつじかつひこ | ちちがきえた | 84 | ||
1980年(上半期) | 83回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 83 | ||
1979年(下半期) | 82回 | () | 森禮子 | モッキングバードのいる町 | 詳細 | もりれいこ | もっきんぐばーどのいるまち | 82 | ||
1979年(上半期) | 81回 | () | 重兼芳子 | やまあいの煙 | 詳細 | しげかねよしこ | やまあいのけむり | 81 | ||
1979年(上半期) | 81回 | () | 青野聰 | 愚者の夜 | 詳細 | あおのそう | ぐしゃのよる | 81 | ||
1978年(下半期) | 80回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 80 | ||
1978年(上半期) | 79回 | () | 高橋三千綱 | 九月の空 | 詳細 | たかはしみちつな | くがつのそら | 79 | ||
1978年(上半期) | 79回 | () | 高橋揆一郎 | 伸予 | 詳細 | たかはしきいちろう | のぶよ | 79 | ||
1977年(下半期) | 78回 | () | 高城修三 | 榧の木祭り | 詳細 | たきしゅぞう | かやのきまつり | 78 | ||
1977年(下半期) | 78回 | () | 宮本輝 | 蛍川 | 詳細 | みやもとてる | ほたるがわ | 78 | ||
1977年(上半期) | 77回 | () | 池田満寿夫 | エーゲ海に捧ぐ | 詳細 | いけだますお | えーげかいにささぐ | 77 | ||
1977年(上半期) | 77回 | () | 三田誠広 | 僕って何 | 詳細 | みたまさひろ | ぼくってなに | 77 | ||
1976年(下半期) | 76回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 76 | ||
1976年(上半期) | 75回 | () | 村上龍 | 限りなく透明に近いブルー | 詳細 | むらかみりゅう | かぎりなくとうめいにちかいぶるー | 75 | ||
1975年(下半期) | 74回 | () | 岡松和夫 | 志賀島 | 詳細 | おかまつかずお | しかのしま | 74 | ||
1975年(下半期) | 74回 | () | 中上健次 | 岬 | 詳細 | なかがみけんじ | みさき | 74 | ||
1975年(上半期) | 73回 | () | 林京子 | 祭りの場 | 詳細 | はやしきょうこ | まつりのば | 73 | ||
1974年(下半期) | 72回 | () | 日野啓三 | あの夕陽 | 詳細 | ひのけいぞう | あのひのゆうひ | 72 | ||
1974年(下半期) | 72回 | () | 阪田寛夫 | 土の器 | 詳細 | さかたひろお | つちのうつわ | 72 | ||
1974年(上半期) | 71回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 71 | ||
1973年(下半期) | 70回 | () | 野呂邦暢 | 草のつるぎ | 詳細 | のろくにのぶ | くさのつるぎ | 70 | ||
1973年(下半期) | 70回 | () | 森敦 | 月山 | 詳細 | もりあつし | げっさん | 70 | ||
1973年(上半期) | 69回 | () | 三木卓 | 鶸 | 詳細 | みきたく | ひわ | 69 | ||
1972年(下半期) | 68回 | () | 郷静子 | れくいえむ | 詳細 | ごうしずこ | れくいえむ | 68 | ||
1972年(下半期) | 68回 | () | 山本道子 | ベティさんの庭 | 詳細 | やまもとみちこ | べてぃさんのにわ | 68 | ||
1972年(上半期) | 67回 | () | 畑山博 | いつか汽笛を鳴らして | 詳細 | はたやまひろし | いつかきてきをならして | 67 | ||
1972年(上半期) | 67回 | () | 宮原昭夫 | 誰かが触った | 詳細 | みやはらあきお | だれかがさわった | 67 | ||
1971年(下半期) | 66回 | () | 李恢成 | 砧をうつ女 | 詳細 | りかいせい | きぬたをうつおんな | 66 | ||
1971年(下半期) | 66回 | () | 東峰夫 | オキナワの少年 | 詳細 | ひがしみねお | おきなわのしょうねん | 66 | ||
1971年(上半期) | 65回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 65 | ||
1970年(下半期) | 64回 | () | 古井由吉 | 杳子 | 詳細 | ふるいよしきち | ようこ | 64 | ||
1970年(上半期) | 63回 | () | 古山高麗雄 | プレオー8の夜明け | 詳細 | ふるやまこまお | ぷれおーゆにっとのよあけ | 63 | ||
1970年(上半期) | 63回 | () | 吉田知子 | 無明長夜 | 詳細 | よしだともこ | むみょうじょうや | 63 | ||
1969年(下半期) | 62回 | () | 清岡卓行 | アカシヤの大連 | 詳細 | きよおかたかゆき | あかしやのだいれん | 62 | ||
1969年(上半期) | 61回 | () | 田久保英夫 | 深い河 | 詳細 | たくぼひでお | ふかいかわ | 61 | ||
1969年(上半期) | 61回 | () | 庄司薫 | 赤頭巾ちゃん気をつけて | 詳細 | しょうじかおる | あかずきんちゃんきをつけて | 61 | ||
1968年(下半期) | 60回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 60 | ||
1968年(上半期) | 59回 | () | 大庭みな子 | 三匹の蟹 | 詳細 | おおばみなこ | さんびきのかに | 59 | ||
1968年(上半期) | 59回 | () | 丸谷才一 | 年の残り | 詳細 | まるやさいいち | としののこり | 59 | ||
1967年(下半期) | 58回 | () | 柏原兵三 | 徳山道助の帰郷 | 詳細 | かしわばらひょうぞう | とくやまみちすけのききょう | 58 | ||
1967年(上半期) | 57回 | () | 大城立裕 | カクテル・パーティー | 詳細 | おおしろたつひろ | かくてる・ぱーてぃー | 57 | ||
1966年(下半期) | 56回 | () | 丸山健二 | 夏の流れ | 詳細 | まるやまけんじ | なつのながれ | 56 | ||
1966年(上半期) | 55回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 55 | ||
1965年(下半期) | 54回 | () | 高井有一 | 北の河 | 詳細 | たかいゆういち | きたのかわ | 54 | ||
1965年(上半期) | 53回 | () | 津村節子 | 玩具 | 詳細 | つむらせつこ | がんぐ | 53 | ||
1964年(下半期) | 52回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 52 | ||
1964年(上半期) | 51回 | () | 柴田翔 | されどわれらが日々 | 詳細 | しばたしょう | されどわれがひび | 51 | ||
1963年(下半期) | 50回 | () | 田辺聖子 | 感傷旅行 | 詳細 | たなべせいこ | せんちめんたるじゃーにぃ | 50 | ||
1963年(上半期) | 49回 | () | 河野多恵子 | 蟹 | 詳細 | こうのたえこ | かに | 49 | ||
1963年(上半期) | 49回 | () | 後藤紀一 | 少年の橋 | 詳細 | ごとうきいち | しょうねんのはし | 49 | ||
1962年(下半期) | 48回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 48 | ||
1962年(上半期) | 47回 | () | 川村晃 | 美談の出発 | 詳細 | かわむらあきら | びだんのしゅっぱつ | 47 | ||
1961年(下半期) | 46回 | () | 宇能鴻一郎 | 鯨神 | 詳細 | うのこういちろう | げいしん | 46 | ||
1961年(上半期) | 45回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 45 | ||
1960年(下半期) | 44回 | () | 三浦哲郎 | 忍ぶ川 | 詳細 | みうらてつお | しのぶかわ | 44 | ||
1960年(上半期) | 43回 | () | 北杜夫 | 夜と霧の隅で | 詳細 | きたもりお | よるときりのすみで | 43 | ||
1959年(下半期) | 42回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 42 | ||
1959年(上半期) | 41回 | () | 斯波四郎 | 山塔 | 詳細 | しばしろう | さんとう | 41 | ||
1958年(下半期) | 40回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 40 | ||
1958年(上半期) | 39回 | () | 大江健三郎 | 飼育 | 詳細 | おおえけんざぶろう | しいく | 39 | ||
1957年(下半期) | 38回 | () | 開高健 | 裸の王様 | 詳細 | かいこうたけし | はだかのおうさま | 38 | ||
1957年(上半期) | 37回 | () | 菊村到 | 硫黄島 | 詳細 | きくむらいたる | いおうじま | 37 | ||
1956年(下半期) | 36回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 36 | ||
1956年(上半期) | 35回 | () | 近藤啓太郎 | 海人舟 | 詳細 | こんどうけいたろう | あまぶね | 35 | ||
1955年(下半期) | 34回 | () | 石原慎太郎 | 太陽の季節 | 詳細 | いしはらしんたろう | たいようのきせつ | 34 | ||
1955年(上半期) | 33回 | () | 遠藤周作 | 白い人 | 詳細 | えんどうしゅうさく | しろいひと | 33 | ||
1954年(下半期) | 32回 | () | 庄野潤三 | プールサイド小景 | 詳細 | しょうのじゅんぞう | ぷーるさいどしょうけい | 32 | ||
1954年(下半期) | 32回 | () | 小島信夫 | アメリカン・スクール | 詳細 | こじまのぶお | あめりかん・すくーる | 32 | ||
1954年(上半期) | 31回 | () | 吉行淳之介 | 驟雨 | 詳細 | よしゆきじゅんのすけ | しゅうう | 31 | ||
1953年(下半期) | 30回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 30 | ||
1953年(上半期) | 29回 | () | 安岡章太郎 | 陰気な愉しみ | 詳細 | やすおかしょうたろう | いんきなたのしみ | 29 | ||
1953年(上半期) | 29回 | () | 安岡章太郎 | 悪い仲間 | 詳細 | やすおかしょうたろう | わるいなかま | 29 | ||
1952年(下半期) | 28回 | () | 五味康祐 | 喪神 | 詳細 | ごみこうすけ | そうしん | 28 | ||
1952年(下半期) | 28回 | () | 松本清張 | 或る「小倉日記」伝 | 詳細 | まつもとせいちょう | ある「こくらにっき」でん | 28 | ||
1952年(上半期) | 27回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 27 | ||
1951年(下半期) | 26回 | () | 堀田善衛 | 漢奸 | 詳細 | ほったよしえ | かんかん | 26 | ||
1951年(下半期) | 26回 | () | 堀田善衛 | 広場の孤独 | 詳細 | ほったよしえ | ひろばのこどく | 26 | ||
1951年(上半期) | 25回 | () | 安部公房 | 壁 | 詳細 | あべこうぼう | かべ | 25 | ||
1951年(上半期) | 25回 | () | 石川利光 | 春の草 | 詳細 | いしかわとしみつ | はるのくさ | 25 | ||
1950年(下半期) | 24回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 24 | ||
1950年(上半期) | 23回 | () | 辻亮一 | 異邦人 | 詳細 | つじりょういち | いほうじん | 23 | ||
1949年(下半期) | 22回 | () | 井上靖 | 闘牛 | 詳細 | いのうえやすし | とうぎゅう | 22 | ||
1949年(上半期) | 21回 | () | 小谷剛 | 確証 | 詳細 | こたにつよし | かくしょう | 21 | ||
1949年(上半期) | 21回 | () | 由起しげ子 | 本の話 | 詳細 | ゆきしげこ | ほんのはなし | 21 | ||
1944年(下半期) | 20回 | () | 清水基吉 | 雁立 | 詳細 | しみずもとよし | かりたち | 20 | ||
1944年(上半期) | 19回 | () | 小尾十三 | 登攀 | 詳細 | おびじゅうぞう | とうはん | 19 | ||
1944年(上半期) | 19回 | () | 八木義徳 | 劉廣福 | 詳細 | やぎよしのり | りゅうかんふ | 19 | ||
1943年(下半期) | 18回 | () | 東野辺薫 | 和紙 | 詳細 | とうのべかおる | わし | 18 | ||
1943年(上半期) | 17回 | () | 石塚喜久三 | 纏足の頃 | 詳細 | いしづかきくぞう | てんそくのころ | 17 | ||
1942年(下半期) | 16回 | () | 倉光俊夫 | 連絡員 | 詳細 | くらみつとしお | れんらくいん | 16 | ||
1942年(上半期) | 15回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 15 | ||
1941年(下半期) | 14回 | () | 芝木好子 | 青果の市 | 詳細 | しばきよしこ | せいかのいち | 14 | ||
1941年(上半期) | 13回 | () | 多田裕計 | 長江デルタ | 詳細 | ただゆうけい | ちょうこうでるた | 13 | ||
1940年(下半期) | 12回 | () | 桜田常久 | 平賀源内 | 詳細 | さくらだつねひさ | ひらがげんない | 12 | ||
1940年(上半期) | 11回 | () | 高木卓 | 歌と門の盾 | 詳細 | たかぎたく | うたともんとたて | 11 | ||
1939年(下半期) | 10回 | () | 寒川光太郎 | 密猟者 | 詳細 | さむかわこうたろう | みつりょうしゃ | 10 | ||
1939年(上半期) | 9回 | () | 長谷健 | あさくさの子供 | 詳細 | はせけん | あさくさのこども | 9 | ||
1939年(上半期) | 9回 | () | 半田義之 | 鶏騒動 | 詳細 | はんだよしゆき | にわとりそうどう | 9 | ||
1938年(下半期) | 8回 | () | 中里恒子 | 乗合馬車 | 詳細 | なかざとつねこ | のりあいばしゃ | 8 | ||
1938年(上半期) | 7回 | () | 中山義秀 | 厚物咲 | 詳細 | なかやまぎしゅう | あつものざき | 7 | ||
1937年(下半期) | 6回 | () | 火野葦平 | 糞尿譚 | 詳細 | ひのあしへい | ふんにょうたん | 6 | ||
1937年(上半期) | 5回 | () | 尾崎一雄 | 暢氣眼鏡 | 詳細 | おざきかずお | のんきめがね | 5 | ||
1936年(下半期) | 4回 | () | 富沢有為男 | 地中海 | 詳細 | とみさわういお | ちちゅうかい | 4 | ||
1936年(下半期) | 4回 | () | 石川淳 | 普賢 | 詳細 | いしかわじゅん | ふげん | 4 | ||
1936年(上半期) | 3回 | () | 鶴田知也 | コシャマイン記 | 詳細 | つるたともや | こしゃまいんき | 3 | ||
1936年(上半期) | 3回 | () | 小田嶽夫 | 城外 | 詳細 | おだたけお | じょうがい | 3 | ||
1935年(下半期) | 2回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 2 | ||
1935年(上半期) | 1回 | () | 石川達三 | 蒼氓 | 詳細 | いしかわたつぞう | そうぼう | 1 |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
