主催 | 読売新聞社 |
対象小説 | 1年間(原則として前年11月からその年の11月まで)に発表・刊行された文学作品に中から各部門について最も優れた作品 |
性別 | 出生地 | ||
星座 | 誕生年 | ~ | |
血液型 | 出身大学 |
受賞年度 | 回 | 部門 | 受賞者 | 受賞作 | 業績 | 詳細 表示 |
受賞者かな | 受賞作かな | 条件 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 70回 | () | 平野啓一郎 | ある男 | 詳細 | ひらのけいいちろう | あるおとこ | 70 | ||
2017年 | 69回 | () | 東山彰良 | 僕が殺した人と僕を殺した人 | 詳細 | ひがしやまあきら | ぼくがころしたひととぼくをころしたひと | 69 | ||
2016年 | 68回 | () | リービ英雄 | 模範郷 | 詳細 | りーびひでお | もはんきょう | 68 | ||
2015年 | 67回 | () | 古川日出男 | 女たち三百人の裏切りの書 | 詳細 | ふるかわひでお | おんなたちさんびゃくにんのうらぎりのしょ | 67 | ||
2014年 | 66回 | () | 星野智幸 | 夜は終わらない | 詳細 | ほしのともゆき | よるはおわらない | 66 | ||
2014年 | 66回 | () | 川上弘美 | 水声 | 詳細 | かわかみひろみ | すいせい | 66 | ||
2013年 | 65回 | () | 村田喜代子 | ゆうじょこう | 詳細 | むらたきよこ | ゆうじょこう | 65 | ||
2012年 | 64回 | () | 松家仁之 | 火山のふもとで | 詳細 | まついえまさし | かざんのふもとで | 64 | ||
2012年 | 64回 | () | 多和田葉子 | 雲をつかむ話 | 詳細 | たわだようこ | くもをつかむはなし | 64 | ||
2011年 | 63回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 63 | ||
2010年 | 62回 | () | 桐野夏生 | ナニカアル | 詳細 | きりのなつお | なにかある | 62 | ||
2009年 | 61回 | () | 高村薫 | 太陽を曳く馬 | 詳細 | たかむらかおる | たいようをひくうま | 61 | ||
2008年 | 60回 | () | 黒川創 | かもめの日 | 詳細 | くろかわそう | かもめのひ | 60 | ||
2007年 | 59回 | () | 松浦理英子 | 犬身 | 詳細 | まつうら りえこ | けんしん | 59 | ||
2006年 | 58回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 58 | ||
2005年 | 57回 | () | 宮内勝典 | 焼身 | 詳細 | みやうちかつすけ | しょうしん | 57 | ||
2005年 | 57回 | () | 堀江敏幸 | 河岸忘日抄 | 詳細 | ほりえとしゆき | かがんぼうじつしょう | 57 | ||
2004年 | 56回 | () | 松浦寿輝 | 半島 | 詳細 | まつうらひさき | はんとう | 56 | ||
2003年 | 55回 | () | 小川洋子 | 博士の愛した数式 | 詳細 | おがわようこ | はかせのあいしたすうしき | 55 | ||
2002年 | 54回 | () | 水村美苗 | 本格小説 | 詳細 | みずむらみなえ | ほんかくしょうせつ | 54 | ||
2001年 | 53回 | () | 荻野アンナ | ホラ吹きアンリの冒険 | 詳細 | おぎのあんな | ほらふきあんりのぼうけん | 53 | ||
2000年 | 52回 | () | 山田詠美 | A2Z | 詳細 | やまだえいみ | A2Z | 52 | ||
2000年 | 52回 | () | 伊井直行 | 濁った激流にかかる橋 | 詳細 | いいなおゆき | にごったげきりゅうにかかるはし | 52 | ||
1999年 | 51回 | () | 三木卓 | 裸足と貝殻 | 詳細 | みきたく | はだしとかいがら | 51 | ||
1999年 | 51回 | () | 筒井康隆 | わたしのグランパ | 詳細 | つついやすたか | わたしのぐらんぱ | 51 | ||
1998年 | 50回 | () | 辻原登 | 翔べ麒麟 | 詳細 | つじはらのぼる | とべきりん | 50 | ||
1998年 | 50回 | () | 小川国夫 | ハシッシ・ギャング | 詳細 | おがわくにお | はしっし・ぎゃんぐ | 50 | ||
1997年 | 49回 | () | 小島信夫 | うるわしき日々 | 詳細 | こじまのぶお | うるわしきひび | 49 | ||
1997年 | 49回 | () | 村上龍 | イン ザ・ミソスープ | 詳細 | むらかみりゅう | いん ざ・みそすーぷ | 49 | ||
1996年 | 48回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 48 | ||
1995年 | 47回 | () | 村上春樹 | ねじまき鳥クロニクル | 詳細 | むらかみはるき | ねじまきどりくろにくる | 47 | ||
1995年 | 47回 | () | 日野啓三 | 光 | 詳細 | ひのけいぞう | ひかり | 47 | ||
1994年 | 46回 | () | 黒井千次 | カーテンコール | 詳細 | くろいせんじ | かーてんこーる | 46 | ||
1994年 | 46回 | () | 石井桃子 | 幻の朱い実 | 詳細 | いしいももこ | まぼろしのあかいみ | 46 | ||
1993年 | 45回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 45 | ||
1992年 | 44回 | () | 中薗英助 | 北京飯店旧館にて | 詳細 | なかぞのえいすけ | ぺきんはんてんきゅうかんにて | 44 | ||
1991年 | 43回 | () | 青野聰 | 母よ | 詳細 | あおのそう | ははよ | 43 | ||
1991年 | 43回 | () | 坂上弘 | 優しい碇泊地 | 詳細 | さかがみひろし | やさしいていはくち | 43 | ||
1990年 | 42回 | () | 森内俊雄 | 氷河が来るまでに | 詳細 | もりうちとしお | ひようががくるまでに | 42 | ||
1989年 | 41回 | () | 古井由吉 | 仮往生伝試文 | 詳細 | ふるいよしきち | かりおうじょうでんしぶん | 41 | ||
1989年 | 41回 | () | 高井有一 | 夜の蟻 | 詳細 | たかいゆういち | よるのあり | 41 | ||
1988年 | 40回 | () | 色川武大 | 狂人日記 | 詳細 | いろかわたけひろ | きょうじんにっき | 40 | ||
1987年 | 39回 | () | 澁澤龍彦 | 高丘親王航海記 | 詳細 | しぶさわたつひこ | たかおかしんのうこうかいき | 39 | ||
1986年 | 38回 | () | 津島佑子 | 夜の光に追われて | 詳細 | つしまゆうこ | よるのひかりにおわれて | 38 | ||
1985年 | 37回 | () | 田久保英夫 | 海図 | 詳細 | たくぼひでお | かいず | 37 | ||
1985年 | 37回 | () | 高橋たか子 | 怒りの子 | 詳細 | たかはしたかこ | いかりのこ | 37 | ||
1984年 | 36回 | () | 吉村昭 | 破獄 | 詳細 | よしむらあきら | はごく | 36 | ||
1983年 | 35回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 35 | ||
1982年 | 34回 | () | 大江健三郎 | 「雨の木(レイン・ツリー)」を聴く女たち | 詳細 | おおえけんざぶろう | れいんつり-をきくおんなたち | 34 | ||
1981年 | 33回 | () | 司馬遼太郎 | ひとびとの跫音 | 詳細 | しばりょうたろう | ひとびとのあしおと | 33 | ||
1981年 | 33回 | () | 井上ひさし | 吉里吉里人 | 詳細 | いのうえひさし | きりきりじん | 33 | ||
1980年 | 32回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 32 | ||
1979年 | 31回 | () | 島村利正 | 妙高の秋 | 詳細 | しまむらとしまさ | みょうこうのあき | 31 | ||
1978年 | 30回 | () | 野口冨士男 | かくてありけり | 詳細 | のぐちふじお | かくてありけり | 30 | ||
1977年 | 29回 | () | 島尾敏雄 | 死の棘 | 詳細 | しまおとしお | しのとげ | 29 | ||
1976年 | 28回 | () | 八木義徳 | 風祭 | 詳細 | やぎよしのり | かざまつり | 28 | ||
1975年 | 27回 | () | 吉行淳之介 | 鞄の中身 | 詳細 | よしゆきじゅんのすけ | かばんのなかみ | 27 | ||
1975年 | 27回 | () | 檀一雄 | 火宅の人 | 詳細 | だんかずお | かたくのひと | 27 | ||
1974年 | 26回 | () | 和田芳恵 | 接木の台 | 詳細 | わだよしえ | つぎきのだい | 26 | ||
1973年 | 25回 | () | 安岡章太郎 | 走れトマホーク | 詳細 | やすおかしょうたろう | はしれとまほーく | 25 | ||
1973年 | 25回 | () | 中里恒子 | 歌枕 | 詳細 | なかざとつねこ | うたまくら | 25 | ||
1972年 | 24回 | () | 永井龍男 | コチャバンバ行き | 詳細 | ながいたつお | こちゃばんばゆき | 24 | ||
1971年 | 23回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 23 | ||
1970年 | 22回 | () | 吉田健一 | 瓦礫の中 | 詳細 | よしだけんいち | がれきのなか | 22 | ||
1969年 | 21回 | () | 小沼丹 | 懐中時計 | 詳細 | おぬまたん | かいちゅうどけい | 21 | ||
1969年 | 21回 | () | 耕治人 | 一條の光 | 詳細 | こうはると | いちじょうのひかり | 21 | ||
1968年 | 20回 | () | 滝井孝作 | 野趣 | 詳細 | たきいこうさく | やしゅ | 20 | ||
1968年 | 20回 | () | 河野多恵子 | 不意の声 | 詳細 | こうのたえこ | ふいのこえ | 20 | ||
1967年 | 19回 | () | 網野菊 | 一期一会 | 詳細 | あみのきく | いちごいちえ | 19 | ||
1966年 | 18回 | () | 丹羽文雄 | 一路 | 詳細 | にわふみお | いちろ | 18 | ||
1965年 | 17回 | () | 庄野潤三 | タベの雲 | 詳細 | しょうのじゅんぞう | ゆうべのくも | 17 | ||
1964年 | 16回 | () | 上林暁 | 白い屋形船 | 詳細 | かんばやしあかつき | しろいやかたぶね | 16 | ||
1963年 | 15回 | () | 井上靖 | 風濤 | 詳細 | いのうえやすし | ふうとう | 15 | ||
1962年 | 14回 | () | 安部公房 | 砂の女 | 詳細 | あべこうぼう | すなのおんな | 14 | ||
1961年 | 13回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 13 | ||
1960年 | 12回 | () | 外村繁 | 澪標 | 詳細 | とのむらしげる | みをつくし | 12 | ||
1959年 | 11回 | () | 中野重治 | 梨の花 | 詳細 | なかのしげはる | なしのはな | 11 | ||
1959年 | 11回 | () | 正宗白鳥 | 今年の秋 | 詳細 | まさむねはくちょう | ことしのあき | 11 | ||
1958年 | 10回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 10 | ||
1957年 | 9回 | () | 野上弥生子 | 迷路 | 詳細 | のがみやえこ | めいろ | 9 | ||
1957年 | 9回 | () | 室生犀星 | 杏っ子 | 詳細 | むろうさいせい | あんずっこ | 9 | ||
1956年 | 8回 | () | 久保田万太郎 | 三の酉 | 詳細 | くぼたまんたろう | さんのとり | 8 | ||
1956年 | 8回 | () | 三島由紀夫 | 金閣寺 | 詳細 | みしまゆきお | きんかくじ | 8 | ||
1955年 | 7回 | () | 幸田文 | 黒い裾 | 詳細 | こうだあや | くろいすそ | 7 | ||
1955年 | 7回 | () | 里見弴 | 恋ごころ | 詳細 | さとみとん | こいごころ | 7 | ||
1954年 | 6回 | () | 佐藤春夫 | 晶子曼陀羅 | 詳細 | さとうはるお | あきこまんだら | 6 | ||
1953年 | 5回 | () | 該当者なし | 該当作なし | 詳細 | がいとうしゃなし | かいとうさくなし | 5 | ||
1952年 | 4回 | () | 阿川弘之 | 春の城 | 詳細 | あがわひろゆき | はるのしろ | 4 | ||
1951年 | 3回 | () | 大岡昇平 | 野火 | 詳細 | おおおかしょうへい | のび | 3 | ||
1950年 | 2回 | () | 宇野浩二 | 思ひ川 | 詳細 | うのこうじ | おもいがわ | 2 | ||
1949年 | 1回 | () | 井伏鱒二 | 本日休診 | 詳細 | いぶせますじ | ほんじつきゅうしん | 1 |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 司馬遼太郎 |
性別 | 男性 | |
誕生日 | 1923年8月7日 | |
命日 | 1996年2月12日 | |
生誕地 | 日本 (大阪府) | |
デビュー | ペルシャの幻術師 (1956年) | |
受賞 小説 情報 |
作品名 | ひとびとの跫音 |
あらすじ | 世間的な出世に少年じみた嫌悪感を持ち、自分のことをおもしろみのない男で人迷惑なものだからと言って、飲めない酒を飲んでいた、正岡子規の死後養子・忠三郎。 忠三郎の友人で共産党員であり「リズムは人間を解放する」と独自の持論をもつ思想家・タカジ。 歴史上の人物を書いてきた作者が自ら交友があり、故人となった忠三郎とタカジの跫音をもう一度聞きたくて書いた異色作。 | |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |
受賞 作家 情報 |
作家名 | 該当者なし |
受賞 小説 情報 |
作品名 | 該当作なし |