文学賞名 | 年度 | 回数 | 部門 | 受賞作品 | 文学賞かな | 年度 | 受賞作品かな |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直木三十五賞 | 2014年(上半期) | 第 151 回 | 破門 | なおきさんじゅうごしょう | 2014年 | はもん | |
日本推理作家協会賞 | 1996年 | 49 回 | (短編および連作短編集部門) | カウント・プラン | にほんすいりさっかきょうかいしょう | 1996年 | かうんと・ぷらん |
サントリーミステリー大賞 | 1986年 | 4 回 (大賞) | キャッツアイころがった | さんとりーみすてりーたいしょう | 1986年 | ||
サントリーミステリー大賞 | 1984年 | 2 回 (佳作賞) | 雨に殺せば | さんとりーみすてりーたいしょう | 1984年 | ||
サントリーミステリー大賞 | 1983年 | 1 回 (佳作賞) | 二度のお別れ | さんとりーみすてりーたいしょう | 1983年 |
出版社 | 作品名 | 作家 | 採用回数 | 採用年度 | 作品名かな | 作家かな | 採用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
講談社文庫 | 国境 | 黒川博行 | 3回 | こっきょう | くろかわひろゆき | 3 | |
講談社文庫 | 燻り | 黒川博行 | 2回 | くすぶり | くろかわひろゆき | 2 | |
角川文庫 | 悪果 | 黒川博行 | 1回 | あっか | くろかわひろゆき | 1 | |
文春文庫 | 迅雷 | 黒川博行 | 1回 | じんらい | くろかわひろゆき | 1 | |
文春文庫 | 蒼煌 | 黒川博行 | 1回 | そうこう | くろかわひろゆき | 1 | |
幻冬舎文庫 | 暗礁 | 黒川博行 | 1回 | あんしょう | くろかわひろゆき | 1 |
ひとことコメント
コメント: