文学賞名 | 年度 | 回数 | 部門 | 受賞作品 | 文学賞かな | 年度 | 受賞作品かな |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本屋大賞 | 2015年 | 12 回 (8位) | キャプテンサンダーボルト | ほんやたいしょう | 2015年 | きゃぷてんさんだーぼると | |
谷崎潤一郎賞 | 2010年 | 46 回 | ピストルズ | たにざきじゅんいちろうしょう | 2010年 | ぴすとるず | |
芥川龍之介賞 | 2004年(下半期) | 132 回 | グランド・フィナーレ | あくたがわりゅうのすけしょう | 2004年 | ぐらんど・ふぃなーれ | |
伊藤整文学賞 | 2004年 | 15 回 | (小説) | シンセミア | いとうせいぶんがくしょう | 2004年 | しんせみあ |
野間文芸新人賞 | 1999年 | 21 回 | 無情の世界 | のまぶんげいしんじんしょう | 1999年 | むじょうのせかい | |
群像新人文学賞 | 1994年 | 37 回 | (小説部門) | アメリカの夜 | ぐんぞうしんじんぶんがくしょう | 1994年 |
出版社 | 作品名 | 作家 | 採用回数 | 採用年度 | 作品名かな | 作家かな | 採用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
講談社文庫 | グランド・フィナーレ | 阿部和重 | 4回 | ぐらんどふぃなーれ | あべかずしげ | 4 | |
新潮文庫 | インディヴィジュアル・プロジェクション | 阿部和重 | 2回 | いんでぃヴぃじゅある・ぷろじぇくしょん | あべかずしげ | 2 | |
講談社文庫 | アメリカの夜 | 阿部和重 | 1回 | あめりかのよる | あべかずしげ | 1 |
ひとことコメント
コメント: