文学賞名 | 年度 | 回数 | 部門 | 受賞作品 | 文学賞かな | 年度 | 受賞作品かな |
---|---|---|---|---|---|---|---|
谷崎潤一郎賞 | 2016年 | 52 回 | 三の隣は五号室 | たにざきじゅんいちろうしょう | 2016年 | さんのとなりはごごうしつ | |
大江健三郎賞 | 2007年 | 1 回 | 夕子ちゃんの近道 | おおえけんざぶろうしょう | 2007年 | ゆうこちゃんのちかみち | |
文學界新人賞 | 2001年 | 92 回 | ぶんがくかいしんじんしょう | 2001年 | |||
芥川龍之介賞 | 2001年(下半期) | 126 回 | 猛スピードで母は | あくたがわりゅうのすけしょう | 2001年 | もうすぴーどでははは |
出版社 | 作品名 | 作家 | 採用回数 | 採用年度 | 作品名かな | 作家かな | 採用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
集英社文庫 | ジャージの二人 | 長嶋有 | 3回 | じゃーじのふたり | ながしまゆう | 3 | |
講談社文庫 | 夕子ちゃんの近道 | 長嶋有 | 2回 | ゆうこちゃんのちかみち | ながしまゆう | 2 | |
文春文庫 | 猛スピードで母は | 長嶋有 | 2回 | もうすぴーどでははは | ながしまゆう | 2 |
ひとことコメント
コメント: