文学賞名 | 年度 | 回数 | 部門 | 受賞作品 | 文学賞かな | 年度 | 受賞作品かな |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本屋大賞 | 2008年 | 5 回 (5位) | 映画篇 | ほんやたいしょう | 2008年 | えいがへん | |
直木三十五賞 | 2000年(上半期) | 第 123 回 | GO | なおきさんじゅうごしょう | 2000年 | GO | |
小説現代新人賞 | 1998年 | 66 回 | レヴォリューション NO.3 | しょうせつげんだいしんじんしょう | 1998年 | れヴぉりゅーしょん NO.3 |
出版社 | 作品名 | 作家 | 採用回数 | 採用年度 | 作品名かな | 作家かな | 採用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角川文庫 | GO | 金城一紀 | 4回 | Go | かねしろかずき | 4 | |
角川文庫 | レヴォリューションNo.3 | 金城一紀 | 3回 | れヴぉりゅーしょんなんばーすりー | かねしろかずき | 3 | |
講談社文庫 | GO | 金城一紀 | 2回 | GO | かねしろかずき | 2 | |
新潮文庫 | 対話篇 | 金城一紀 | 2回 | タイワヘン | かねしろかずき | 2 | |
角川文庫 | フライ、ダディ、フライ | 金城一紀 | 1回 | ふらい、だでぃ、ふらい | かねしろかずき | 1 | |
角川文庫 | SPEED | 金城一紀 | 1回 | すぴーど | かねしろかずき | 1 | |
集英社文庫 | 映画篇 | 金城一紀 | 1回 | えいがへん | かねしろかずき | 1 |
ひとことコメント
コメント: