文学賞名 | 年度 | 回数 | 部門 | 受賞作品 | 文学賞かな | 年度 | 受賞作品かな |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bunkamuraドゥマゴ文学賞 | 2012年 | 22 回 | マザーズ | Bunkamuraどぅまごぶんがくしょう | 2012年 | ||
すばる文学賞 | 2003年 | 27 回 | 蛇にピアス | すばるぶんがくしょう | 2003年 | へびにぴあす | |
芥川龍之介賞 | 2003年(下半期) | 130 回 | 蛇にピアス | あくたがわりゅうのすけしょう | 2003年 | へびにぴあす |
出版社 | 作品名 | 作家 | 採用回数 | 採用年度 | 作品名かな | 作家かな | 採用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
集英社文庫 | 蛇にピアス | 金原ひとみ | 5回 | へびにぴあす | かねはらひとみ | 5 |
ひとことコメント
コメント: