文学賞名 | 年度 | 回数 | 部門 | 受賞作品 | 文学賞かな | 年度 | 受賞作品かな |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大藪春彦賞 | 2014年 | 16 回 | ヤマの疾風 | おおやぶはるひこしょう | 2014年 | やまのかぜ | |
吉川英治文学新人賞 | 2012年 | 33 回 | 地の底のヤマ | よしかわえいじぶんがくしんじんしょう | 2012年 | ちのそこのやま | |
日本冒険小説協会大賞 | 2011年 | 30 回 | (国内部門大賞) | 地の底のヤマ | にほんぼうけんしょうせつきょうかいたいしょう | 2011年 | ちのそこのやま |
日本冒険小説協会大賞 | 2010年 | 29 回 | (国内部門大賞) | 残火 | にほんぼうけんしょうせつきょうかいたいしょう | 2010年 | のこりび |
日本冒険小説協会大賞 | 2005年 | 24 回 | (国内部門大賞) | 劫火 | にほんぼうけんしょうせつきょうかいたいしょう | 2005年 | ごうか |
出版社 | 作品名 | 作家 | 採用回数 | 採用年度 | 作品名かな | 作家かな | 採用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
講談社文庫 | ビンゴ | 西村健 | 1回 | びんご | にしむらけん | 1 | |
講談社文庫 | 劫火 | 西村健 | 1回 | ごうか | にしむらけん | 1 |
ひとことコメント
コメント: