文学賞名 | 年度 | 回数 | 部門 | 受賞作品 | 文学賞かな | 年度 | 受賞作品かな |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高額納税者(作家部門) | 2001年 | 11 位 | こうがくのうぜいしゃ | 2001年 | |||
高額納税者(作家部門) | 2000年 | 16 位 | こうがくのうぜいしゃ | 2000年 | |||
高額納税者(作家部門) | 1999年 | 11 位 | こうがくのうぜいしゃ | 1999年 | |||
高額納税者(作家部門) | 1996年 | 7 位 | こうがくのうぜいしゃ | 1996年 | |||
高額納税者(作家部門) | 1995年 | 7 位 | こうがくのうぜいしゃ | 1995年 | |||
高額納税者(作家部門) | 1994年 | 9 位 | こうがくのうぜいしゃ | 1994年 | |||
高額納税者(作家部門) | 1993年 | 5 位 | こうがくのうぜいしゃ | 1993年 |
出版社 | 作品名 | 作家 | 採用回数 | 採用年度 | 作品名かな | 作家かな | 採用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハヤカワ文庫 | 血 | 大原まり子 / 菊地秀行 / 小池真理子 / 佐藤亜紀 / 佐藤嗣麻子 / 篠田節子 / 手塚眞 / 夢枕獏 | 1回 | ち | おおはらまりこ / きくちひでゆき / こいけまりこ / さとうあき / さとうしまこ / しのだせつこ / てづかまこと / ゆめまくらばく | 1 |
ひとことコメント
コメント: