文学賞名 | 年度 | 回数 | 部門 | 受賞作品 | 文学賞かな | 年度 | 受賞作品かな |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柴田錬三郎賞 | 2017年 | 30 回 | 蝕えつきる | しばたれんざぶろうしょう | 2017年 | はえつきる | |
吉川英治文学新人賞 | 1998年 | 19 回 | 皆月 | よしかわえいじぶんがくしんじんしょう | 1998年 | みなづき | |
芥川龍之介賞 | 1998年(上半期) | 119 回 | ゲルマニウムの夜 王国記1 | あくたがわりゅうのすけしょう | 1998年 | げるまにうむのよる おうこくき1 | |
小説すばる新人賞 | 1989年 | 2 回 | ゴッド・ブレイス物語 | しょうせつすばるしんじんしょう | 1989年 | ごっど・ぶれいすものがたり |
出版社 | 作品名 | 作家 | 採用回数 | 採用年度 | 作品名かな | 作家かな | 採用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文春文庫 | ゲルマニウムの夜 王国記1 | 花村萬月 | 4回 | げるまにうむのよる おうこくき1 | はなむらまんげつ | 4 | |
集英社文庫 | 渋谷ルシファー | 花村萬月 | 1回 | しぶやるしふぁー | はなむらまんげつ | 1 | |
集英社文庫 | 風に舞う | 花村萬月 | 1回 | かぜにまう | はなむらまんげつ | 1 | |
文春文庫 | わたしの鎖骨 | 花村萬月 | 1回 | わたしのさこつ | はなむらまんげつ | 1 |
ひとことコメント
コメント: