文学賞名 | 年度 | 回数 | 部門 | 受賞作品 | 文学賞かな | 年度 | 受賞作品かな |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉川英治文学賞 | 2019年 | 53 回 | 鏡の背面 | よしかわえいじぶんがくしょう | 2019年 | かがみのはいめん | |
中央公論文芸賞 | 2015年 | 10 回 | インドクリスタル | ちゅうおうこうろんぶんげいしょう | 2015年 | いんどくりすたる | |
柴田錬三郎賞 | 2009年 | 22 回 | 仮想儀礼 | しばたれんざぶろうしょう | 2009年 | かそうぎれい | |
山本周五郎賞 | 1997年 | 10 回 | ゴサインタン 神の座 | やまもとしゅうごろうしょう | 1997年 | ごさいんたん かみのざ | |
直木三十五賞 | 1997年(上半期) | 第 117 回 | 女たちのジハード | なおきさんじゅうごしょう | 1997年 | おんなたちのじはーど | |
小説すばる新人賞 | 1990年 | 3 回 | 絹の変容 | しょうせつすばるしんじんしょう | 1990年 | きぬのへんよう |
出版社 | 作品名 | 作家 | 採用回数 | 採用年度 | 作品名かな | 作家かな | 採用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
集英社文庫 | 女たちのジハード | 篠田節子 | 4回 | おんなたちのじはーど | しのだせつこ | 4 | |
集英社文庫 | 愛逢い月 | 篠田節子 | 2回 | めであいづき | しのだせつこ | 2 | |
文春文庫 | ゴサインタン 神の座 | 篠田節子 | 2回 | ごさいんたん かみのざ | しのだせつこ | 2 | |
角川文庫 | 第4の神話 | 篠田節子 | 1回 | だい4のしんわ | しのだせつこ | 1 | |
講談社文庫 | 弥勒 | 篠田節子 | 1回 | みろく | しのだせつこ | 1 | |
集英社文庫 | インコは戻ってきたか | 篠田節子 | 1回 | いんこはもどってきたか | しのだせつこ | 1 | |
ハヤカワ文庫 | 血 | 大原まり子 / 菊地秀行 / 小池真理子 / 佐藤亜紀 / 佐藤嗣麻子 / 篠田節子 / 手塚眞 / 夢枕獏 | 1回 | ち | おおはらまりこ / きくちひでゆき / こいけまりこ / さとうあき / さとうしまこ / しのだせつこ / てづかまこと / ゆめまくらばく | 1 | |
文春文庫 | 死神 | 篠田節子 | 1回 | しにがみ | しのだせつこ | 1 | |
文春文庫 | レクイエム | 篠田節子 | 1回 | れくいえむ | しのだせつこ | 1 |
ひとことコメント
コメント: