文学賞名 | 年度 | 回数 | 部門 | 受賞作品 | 文学賞かな | 年度 | 受賞作品かな |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新田次郎文学賞 | 2006年 | 25 回 | 灰色の北壁 | にったじろうぶんがくしょう | 2006年 | はいいろのほくへき | |
高額納税者(作家部門) | 2002年 | 9 位 | こうがくのうぜいしゃ | 2002年 | |||
高額納税者(作家部門) | 2001年 | 9 位 | こうがくのうぜいしゃ | 2001年 | |||
山本周五郎賞 | 1997年 | 10 回 | 奪取 | やまもとしゅうごろうしょう | 1997年 | だっしゅ | |
日本推理作家協会賞 | 1997年 | 50 回 | (長編部門) | 奪取 | にほんすいりさっかきょうかいしょう | 1997年 | だっしゅ |
吉川英治文学新人賞 | 1996年 | 17 回 | ホワイトアウト | よしかわえいじぶんがくしんじんしょう | 1996年 | ほわいとあうと | |
江戸川乱歩賞 | 1991年 | 37 回 | 連鎖 | えどがわらんぽしょう | 1991年 | れんさ |
出版社 | 作品名 | 作家 | 採用回数 | 採用年度 | 作品名かな | 作家かな | 採用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潮文庫 | 奇跡の人 | 真保裕一 | 6回 | きせきのひと | しんぽゆういち | 6 | |
講談社文庫 | 奪取 | 真保裕一 | 3回 | だっしゅ | しんぽゆういち | 3 | |
講談社文庫 | 発火点 | 真保裕一 | 3回 | はっかてん | しんぽゆういち | 3 | |
集英社文庫 | ボーダーライン | 真保裕一 | 3回 | ぼーだーらいん | しんぽゆういち | 3 | |
新潮文庫 | ホワイトアウト | 真保裕一 | 2回 | ほわいとあうと | しんぽゆういち | 2 | |
文春文庫 | トライアル | 真保裕一 | 2回 | とらいある | しんぽゆういち | 2 | |
講談社文庫 | 連鎖 | 真保裕一 | 1回 | れんさ | しんぽゆういち | 1 | |
講談社文庫 | 取引 | 真保裕一 | 1回 | とりひき | しんぽゆういち | 1 | |
講談社文庫 | 密告 | 真保裕一 | 1回 | みっこく | しんぽゆういち | 1 | |
講談社文庫 | デパートへ行こう! | 真保裕一 | 1回 | でぱーとへいこう! | しんぽゆういち | 1 | |
集英社文庫 | 誘拐の果実 | 真保裕一 | 1回 | ゆうかいのかじつ | しんぽゆういち | 1 | |
新潮文庫 | 繋がれた明日 | 真保裕一 | 1回 | つながれたあす | しんぽゆういち | 1 | |
新潮文庫 | 舞姫通信 | 真保裕一 | 1回 | まいひめつうしん | しんぽゆういち | 1 |
ひとことコメント
コメント: