文学賞名 | 年度 | 回数 | 部門 | 受賞作品 | 文学賞かな | 年度 | 受賞作品かな |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野間文芸賞 | 2008年 | 61 回 | 宿屋めぐり | のまぶんげいしょう | 2008年 | やどやめぐり | |
本屋大賞 | 2006年 | 3 回 (7位) | 告白 | ほんやたいしょう | 2006年 | こくはく | |
谷崎潤一郎賞 | 2005年 | 41 回 | 告白 | たにざきじゅんいちろうしょう | 2005年 | こくはく | |
川端康成文学賞 | 2002年 | 28 回 | 権現の踊り子 | かわばたやすなりしょう | 2002年 | ごんげんのおどりこ | |
芥川龍之介賞 | 2000年(上半期) | 123 回 | きれぎれ | あくたがわりゅうのすけしょう | 2000年 | きれぎれ | |
野間文芸新人賞 | 1997年 | 19 回 | くっすん大黒 | のまぶんげいしんじんしょう | 1997年 | くっすんだいこく | |
Bunkamuraドゥマゴ文学賞 | 1997年 | 7 回 | くっすん大黒 | Bunkamuraどぅまごぶんがくしょう | 1997年 |
出版社 | 作品名 | 作家 | 採用回数 | 採用年度 | 作品名かな | 作家かな | 採用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文春文庫 | くっすん大黒 | 町田康 | 5回 | くっすんだいこく | まちだこう | 5 | |
講談社文庫 | へらへらぼっちゃん | 町田康 | 4回 | へらへらぼっちゃん | まちだこう | 4 | |
講談社文庫 | 権現の踊り子 | 町田康 | 3回 | ごんげんのおどりこ | まちだこう | 3 | |
文春文庫 | きれぎれ | 町田康 | 3回 | きれぎれ | まちだこう | 3 | |
講談社文庫 | 猫にかまけて | 町田康 | 1回 | ねこにかまけて | まちだこう | 1 | |
講談社文庫 | 宿屋めぐり | 町田康 | 1回 | やどやめぐり | まちだこう | 1 | |
新潮文庫 | 夫婦茶碗 | 町田康 | 1回 | めおとじゃわん | まちだこう | 1 | |
文春文庫 | 屈辱ポンチ | 町田康 | 1回 | くつじょくぽんち | まちだこう | 1 |
ひとことコメント
コメント: