文学賞名 | 年度 | 回数 | 部門 | 受賞作品 | 文学賞かな | 年度 | 受賞作品かな |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高額納税者(作家部門) | 1999年 | 17 位 | こうがくのうぜいしゃ | 1999年 | |||
高額納税者(作家部門) | 1997年 | 7 位 | こうがくのうぜいしゃ | 1997年 | |||
高額納税者(作家部門) | 1996年 | 10 位 | こうがくのうぜいしゃ | 1996年 | |||
高額納税者(作家部門) | 1995年 | 17 位 | こうがくのうぜいしゃ | 1995年 | |||
高額納税者(作家部門) | 1993年 | 6 位 | こうがくのうぜいしゃ | 1993年 | |||
星雲賞 | 1988年 | 19 回 | (日本長編) | 銀河英雄伝説 | せいうんしょう | 1988年 | ぎんがえいゆうでんせつ |
幻影城新人賞 | 1978年 | 3 回 (入選) | (小説) | 緑の草原に… | げんえいじょうしんじんしょう | 1978年 |
出版社 | 作品名 | 作家 | 採用回数 | 採用年度 | 作品名かな | 作家かな | 採用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
講談社文庫 | 摩天楼―薬師寺涼子の怪奇事件簿 | 田中芳樹 | 5回 | まてんろうやくしじりょうこのかいきじけんぼ | たなかよしき | 5 | |
講談社文庫 | 夏の魔術 | 田中芳樹 | 1回 | なつのまじゅつ | たなかよしき | 1 | |
講談社文庫 | 岳飛伝(1) | 田中芳樹 | 1回 | がくひでん | たなかよしき | 1 | |
ハヤカワ文庫 | 七都市物語 | 田中芳樹 | 1回 | ななとしものがたり | たなかよしき | 1 |
ひとことコメント
コメント: