文学賞名 | 年度 | 回数 | 部門 | 受賞作品 | 文学賞かな | 年度 | 受賞作品かな |
---|---|---|---|---|---|---|---|
谷崎潤一郎賞 | 2019年 | 55 回 | 飛族 | たにざきじゅんいちろうしょう | 2019年 | ひぞく | |
読売文学賞(小説賞) | 2013年 | 65 回 | ゆうじょこう | よみうりぶんがくしょう(しょうせつしょう) | 2013年 | ゆうじょこう | |
野間文芸賞 | 2010年 | 63 回 | 故郷のわが家 | のまぶんげいしょう | 2010年 | こきょうのわがや | |
川端康成文学賞 | 1998年 | 25 回 | 望潮 | かわばたやすなりしょう | 1998年 | ぼうちょう | |
紫式部文学賞 | 1997年 | 7 回 | 蟹女 | むらさきしきぶぶんがくしょう | 1997年 | かにおんな | |
女流文学賞 | 1990年 | 29 回 | 白い山 | じょりゅうぶんがくしょう | 1990年 | しろいやま | |
芥川龍之介賞 | 1987年(上半期) | 97 回 | 鍋の中 | あくたがわりゅうのすけしょう | 1987年 | なべのなか |
ひとことコメント
コメント: