文学賞名 | 年度 | 回数 | 部門 | 受賞作品 | 文学賞かな | 年度 | 受賞作品かな |
---|---|---|---|---|---|---|---|
谷崎潤一郎賞 | 2013年 | 49 回 | 愛の夢とか | たにざきじゅんいちろうしょう | 2013年 | あいのゆめとか | |
本屋大賞 | 2010年 | 7 回 (6位) | ヘヴン | ほんやたいしょう | 2010年 | へヴん | |
紫式部文学賞 | 2010年 | 20 回 | ヘヴン | むらさきしきぶぶんがくしょう | 2010年 | へヴん | |
芥川龍之介賞 | 2007年(下半期) | 138 回 | 乳と卵 | あくたがわりゅうのすけしょう | 2007年 | ちちとらん |
出版社 | 作品名 | 作家 | 採用回数 | 採用年度 | 作品名かな | 作家かな | 採用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
講談社文庫 | わたくし率 イン 歯ー、または世界 | 川上未映子 | 2回 | わたくしりつ いん は- またわ せかい | かわかみみえこ | 2 | |
文春文庫 | 乳と卵 | 川上未映子 | 2回 | ちちとらん | かわかみみえこ | 2 | |
講談社文庫 | そら頭はでかいです、世界がすこんと入ります | 川上未映子 | 1回 | そらあたまはでかいです、せかいがすこんとはいります | かわかみみえこ | 1 | |
講談社文庫 | ヘヴン | 川上未映子 | 1回 | ヘヴン | かわかみみえこ | 1 |
ひとことコメント
コメント: