文学賞名 | 年度 | 回数 | 部門 | 受賞作品 | 文学賞かな | 年度 | 受賞作品かな |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央公論文芸賞 | 2019年 | 14 回 | 国宝 | ちゅうおうこうろんぶんげいしょう | 2019年 | こくほう | |
本屋大賞 | 2015年 | 12 回 (6位) | 怒り | ほんやたいしょう | 2015年 | いかり | |
柴田錬三郎賞 | 2010年 | 23 回 | 横道世之介 | しばたれんざぶろうしょう | 2010年 | よこみちよのすけ | |
本屋大賞 | 2010年 | 7 回 (3位) | 横道世之介 | ほんやたいしょう | 2010年 | よこみちよのすけ | |
本屋大賞 | 2008年 | 5 回 (4位) | 悪人 | ほんやたいしょう | 2008年 | あくにん | |
芥川龍之介賞 | 2002年(上半期) | 127 回 | パーク・ライフ | あくたがわりゅうのすけしょう | 2002年 | ぱーく・らいふ | |
山本周五郎賞 | 2002年 | 15 回 | パレード | やまもとしゅうごろうしょう | 2002年 | ぱれーど | |
文學界新人賞 | 1997年 | 84 回 | 最後の息子 | ぶんがくかいしんじんしょう | 1997年 | さいごのむすこ |
出版社 | 作品名 | 作家 | 採用回数 | 採用年度 | 作品名かな | 作家かな | 採用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幻冬舎文庫 | パレード | 吉田修一 | 8回 | ぱれーど | よしだしゅういち | 8 | |
文春文庫 | 最後の息子 | 吉田修一 | 6回 | さいごのむすこ | よしだしゅういち | 6 | |
講談社文庫 | 日曜日たち | 吉田修一 | 5回 | にちようびたち | よしだしゅういち | 5 | |
集英社文庫 | 初恋温泉 | 吉田修一 | 3回 | はつこいおんせん | よしだしゅういち | 3 | |
文春文庫 | パーク・ライフ | 吉田修一 | 3回 | ぱーく・らいふ | よしだしゅういち | 3 | |
新潮文庫 | 東京湾景 | 吉田修一 | 2回 | とうきょうわんけい | よしだしゅういち | 2 | |
文春文庫 | 熱帯魚 | 吉田修一 | 2回 | ねったいぎょ | よしだしゅういち | 2 | |
講談社文庫 | ランドマーク | 吉田修一 | 1回 | らんどまーく | よしだしゅういち | 1 | |
集英社文庫 | あの空の下で | 吉田修一 | 1回 | あのそらのしたで | よしだしゅういち | 1 | |
文春文庫 | 春、バーニーズで | 吉田修一 | 1回 | はる、ばーにーずで | よしだしゅういち | 1 |
ひとことコメント
コメント: